you're likely to be most fertile
Jul 31 โ Aug 5, 2026
Ovulation occurs on Aug 4
Test for pregnancy on Aug 14
| « | August 2026 | » | ||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Medium Fertility | ||||||
| 2Medium Fertility | 3High Fertility | 4Highest Fertility (Ovulation) | 5Low Fertility | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14Pregnancy Test | 15 |
| 16 | 17 | 18Menstrual Flow | 19Heavy Menstrual Flow | 20Medium Menstrual Flow | 21Light Menstrual Flow | 22Light Menstrual Flow |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28Low Fertility | 29Medium Fertility |
| 30Medium Fertility | 31High Fertility | |||||
Legend
- Low Fertility
- Medium / High Fertility
- Highest Fertility (Ovulation)
- Pregnancy Test
- Light Menstrual Flow
- Medium Menstrual Flow
- Heavy Menstrual Flow
Your chances of conceiving a child are good.