you're likely to be most fertile
Jul 3 โ Jul 8, 2026
Ovulation occurs on Jul 7
Test for pregnancy on Jul 17
| Ovulation day | Fertile Days | Resulting Due Date |
|---|---|---|
| Tue Apr 14, 2026 | Apr 10, 2026 to Apr 15, 2026 | Tue Jan 5, 2027 |
| Tue May 12, 2026 | May 8, 2026 to May 13, 2026 | Tue Feb 2, 2027 |
| Tue Jun 9, 2026 | Jun 5, 2026 to Jun 10, 2026 | Tue Mar 2, 2027 |
| Tue Jul 7, 2026 | Jul 3, 2026 to Jul 8, 2026 | Tue Mar 30, 2027 |
| Tue Aug 4, 2026 | Jul 31, 2026 to Aug 5, 2026 | Tue Apr 27, 2027 |
| Tue Sep 1, 2026 | Aug 28, 2026 to Sep 2, 2026 | Tue May 25, 2027 |
| Tue Sep 29, 2026 | Sep 25, 2026 to Sep 30, 2026 | Tue Jun 22, 2027 |
| Tue Oct 27, 2026 | Oct 23, 2026 to Oct 28, 2026 | Tue Jul 20, 2027 |
| July 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3Low Fertility | 4Medium Fertility | |||
| 5Medium Fertility | 6High Fertility | 7Highest Fertility (Ovulation) | 8Low Fertility | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17Pregnancy Test | 18 |
| 19 | 20 | 21Menstrual Flow | 22Heavy Menstrual Flow | 23Medium Menstrual Flow | 24Light Menstrual Flow | 25Light Menstrual Flow |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31Low Fertility | |
| August 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Medium Fertility | ||||||
| 2Medium Fertility | 3High Fertility | 4Highest Fertility (Ovulation) | 5Low Fertility | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14Pregnancy Test | 15 |
| 16 | 17 | 18Menstrual Flow | 19Heavy Menstrual Flow | 20Medium Menstrual Flow | 21Light Menstrual Flow | 22Light Menstrual Flow |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28Low Fertility | 29Medium Fertility |
| 30Medium Fertility | 31High Fertility | |||||
| September 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Highest Fertility (Ovulation) | 2Low Fertility | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11Pregnancy Test | 12 |
| 13 | 14 | 15Menstrual Flow | 16Heavy Menstrual Flow | 17Medium Menstrual Flow | 18Light Menstrual Flow | 19Light Menstrual Flow |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25Low Fertility | 26Medium Fertility |
| 27Medium Fertility | 28High Fertility | 29Highest Fertility (Ovulation) | 30Low Fertility | |||
| October 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9Pregnancy Test | 10 |
| 11 | 12 | 13Menstrual Flow | 14Heavy Menstrual Flow | 15Medium Menstrual Flow | 16Light Menstrual Flow | 17Light Menstrual Flow |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23Low Fertility | 24Medium Fertility |
| 25Medium Fertility | 26High Fertility | 27Highest Fertility (Ovulation) | 28Low Fertility | 29 | 30 | 31 |
Legend
- Low Fertility
- Medium / High Fertility
- Highest Fertility (Ovulation)
- Pregnancy Test
- Light Menstrual Flow
- Medium Menstrual Flow
- Heavy Menstrual Flow
Your chances of conceiving a child are good.