you're likely to be most fertile
Aug 1 โ Aug 6, 2026
Ovulation occurs on Aug 5
Test for pregnancy on Aug 15
| Ovulation day | Fertile Days | Resulting Due Date |
|---|---|---|
| Wed Apr 15, 2026 | Apr 11, 2026 to Apr 16, 2026 | Wed Jan 6, 2027 |
| Wed May 13, 2026 | May 9, 2026 to May 14, 2026 | Wed Feb 3, 2027 |
| Wed Jun 10, 2026 | Jun 6, 2026 to Jun 11, 2026 | Wed Mar 3, 2027 |
| Wed Jul 8, 2026 | Jul 4, 2026 to Jul 9, 2026 | Wed Mar 31, 2027 |
| Wed Aug 5, 2026 | Aug 1, 2026 to Aug 6, 2026 | Wed Apr 28, 2027 |
| Wed Sep 2, 2026 | Aug 29, 2026 to Sep 3, 2026 | Wed May 26, 2027 |
| Wed Sep 30, 2026 | Sep 26, 2026 to Oct 1, 2026 | Wed Jun 23, 2027 |
| August 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Low Fertility | ||||||
| 2Medium Fertility | 3Medium Fertility | 4High Fertility | 5Highest Fertility (Ovulation) | 6Low Fertility | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15Pregnancy Test |
| 16 | 17 | 18 | 19Menstrual Flow | 20Heavy Menstrual Flow | 21Medium Menstrual Flow | 22Light Menstrual Flow |
| 23Light Menstrual Flow | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29Low Fertility |
| 30Medium Fertility | 31Medium Fertility | |||||
| September 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1High Fertility | 2Highest Fertility (Ovulation) | 3Low Fertility | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12Pregnancy Test |
| 13 | 14 | 15 | 16Menstrual Flow | 17Heavy Menstrual Flow | 18Medium Menstrual Flow | 19Light Menstrual Flow |
| 20Light Menstrual Flow | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26Low Fertility |
| 27Medium Fertility | 28Medium Fertility | 29High Fertility | 30Highest Fertility (Ovulation) | |||
Legend
- Low Fertility
- Medium / High Fertility
- Highest Fertility (Ovulation)
- Pregnancy Test
- Light Menstrual Flow
- Medium Menstrual Flow
- Heavy Menstrual Flow
Your chances of conceiving a child are good.